Willkommen auf der Website der Gemeinde Opfikon Energie



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Abteilung:
Name Funktion Abteilung Telefon
Adomeit, Tobias Betriebsmonteut EV Elektrizität 044 829 83 24
Aiello, Vincenzo GIS/CAD Operator Zeichnungsbüro 044 829 82 59
Albrecht, Daniel Sachbearbeiter Kundendienst Administration 044 829 82 57
Altorfer, Ueli Ressortleiter Wasser Wasser 044 829 82 54
Armano, Marcel Betriebsmonteur WV Wasser 044 829 83 29
Arn, Michaela B. Ressortleiterin Projekte Projektierung 044 829 82 04
Bustos, Miguel Betriebsmonteur EV Elektrizität 044 829 83 24
Dzunic, Boban Betriebsmonteur EV Elektrizität 044 829 83 24
Engler, Bruno Bauleitender Monteur EV, Trafostationen und MS-Netz Elektrizität 044 829 83 24
Gassmann, Werner Projektmitarbeiter, Unterhalt EDV EDV,
Projektierung
044 829 82 58
Gremlich, Charles GIS/CAD Operator Zeichnungsbüro 044 829 82 07
How, Stefan Servicemonteur EV Netzmessung 044 829 83 23
Jucker, Beat Kontrolleur EV Inst. Kontrolle,
Netzmessung
044 829 82 55
Lenzer, Marc Netzelektriker-Lehrling Elektrizität 044 829 83 24
Meier, Andy Betriebsmonteur/Kontrolleur WV Wasser 044 829 83 29
Montagna, Erika Sekretärin Administration 044 829 82 82
Palla, Andreas Betriebsmonteur EV Elektrizität 044 829 83 24
Pauletti, Silvia Sachbearbeiterin Finanzen Administration 044 829 82 78
Rohr, Roger Betriebsmonteur WV Wasser 044 829 83 29
Roth, Simon Betriebsmonteur EV Elektrizität 044 829 83 24
Ruf, Hans Peter Geschäftsleiter Geschäftsleitung 044 829 82 50
Strassmann, Markus Bauleitender Monteur EV, NS-Netz und öffentliche Beleuchtung Elektrizität 044 829 83 24
Strickler, Otto Ressortleiter Elektrizität Elektrizität 044 829 82 53
Strübi, Christian Sachbearbeiter Kundendienst Administration 044 829 82 56
Weber, Irma Ressortleiterin Administration Administration 044 829 82 66


Druck VersionPDF